مدل | BENQ EX3210R |
---|---|
ابعاد بدون پایه | 132.1 × 473.3 × 703.4 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 269.7 × 488.3 × 703.4 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 6.8 کیلوگرم |
وزن با پایه | 9.7 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 31.5 اینچ |
انحنا پنل | خمیده |
میزان انحنا | 1000R |
نوع پنل | VA |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 8 بیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای DCI P3 | 90 درصد |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 2500 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
HDR | HDR10 |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 2 وات |
تعداد درگاه USB | 2 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream و 1 درگاه Type B نسخه USB 3.0 از نوع Upstream |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 100 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.