مدل | BENQ EW3270U |
---|---|
ابعاد بدون پایه | 65.2 × 442.5 × 726.4 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 215 × 522.2 × 726.4 میلیمتر |
وزن با پایه | 7.5 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 31.5 اینچ |
نوع پنل | MVA |
سازنده پنل | Innolux |
عمق بیت پنل | 10 بیت |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | 4K UHD / 2160p |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
درصد پوشش فضای Adobe RGB | 88 درصد |
درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 3000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 76 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 24 هرتز |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
HDR | دارد |
تاخیر ورودی | 50 میلیثانیه |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو |
تعداد درگاه USB | 1 درگاه Type C |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.