سازنده | Intel |
پردازنده | Core i7 6700 |
نسل پردازنده | Skylake |
سوکت | LGA-1151 |
تکنولوژی ساخت | 14 نانومتری |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
فرکانس پایه | 3.4 گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی | 4.0 گیگاهرتز |
سرعت باس | 8 گیگاترانسفر در ثانیه |
حافظه کش LEVEL 3 | 8 مگابایت |
پیکربندی | دو مسیره |
فرکانس حافظه |
DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
حداکثر حجم حافظه | 64 گیگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | 34.1 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | + |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD 530 |
فرکانس پردازنده گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | 1.15 گیگاهرتز |
نسل PCI EXPRESS | نسل سوم |
تعداد نمایشگر | 3 |
پشتیبانی 4K | + |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | پیکسل4096×2304 – خروجی 24 هرتز |
حداکثر رزولوشن درگاه DP |
پیکسل7680×4320 – خروجی 60 هرتز |
رابط DIRECTX | نسخه 12 |
رابط OPEN GL | 4.5 |
خنک کننده | – |
توان مصرفی | 65 وات |
بسته بندی | TRAY |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.