مدل | HIWA Plus |
---|---|
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 451mm x 200mm x 384mm |
وزن خالص | 3400 گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | 0.5mm Steel |
نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
کاور منبع تغذیه | دارد (فلزی) |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد |
فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX – 6.7" x 6.7 , "micro-ATX – 9.6" x 9.6 , "ATX – 12" x 9.6 |
فضای نصب کارت گرافیک | 320mm |
SLI / CrossFireX | 2Way / 3Way |
فضای نصب ایر کولینگ | 165mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm, 240mm, 360mm |
محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | 160mm |
مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | فضای ترکیبی نصب تجهیزات "2.5 / "3.5: 2 عد |
فضای نصب تجهیزات "3.5 | 3 عدد |
پورت های پنل جلو | 2x USB 2.0, HD Audio |
تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | 1 عدد فیلتر سلولوزی در بخش درب بخش ورودی هوای پاور |
حداکثر تعداد فن قابل نصب | 6 عدد |
تعداد فن های نصب شده | 1 عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 1x 120mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x 120mm |
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
حداکثر سرعت چرخش | 1100RPM ±10% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 57CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | 5V – 13.0V – DC |
حداکثر جریان ورودی فن | 0.14A |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.