مدل | BENQ XL2720 |
---|---|
ابعاد بدون پایه | 74 × 485 × 642 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 273 × 548 × 642 میلیمتر |
وزن با پایه | 7.5 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | TN |
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 12000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
تاخیر ورودی | 3.2 میلیثانیه |
تعداد درگاه USB | 3 درگاه Type A نسخه USB 2.0 از نوع Downstream |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 1.4 |
خروجی هدفون | دارد |
سایر درگاهها | 1 درگاه DVI-D Dual Link |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 34 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت |
سایر قابلیتها | – تنظیم غلظت رنگ مشکی |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.