مدل | BENQ XL2546K |
---|---|
وزن با پایه | 6.2 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 24.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
درصد پوشش فضای Adobe RGB | 77 درصد |
حداکثر روشنایی | 270 نیت |
کنتراست استاتیک | 800 : 1 |
کنتراست دینامیک | 12000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 0.5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
تاخیر ورودی | 2.3 میلیثانیه |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 3 درگاه HDMI 2.0 |
ورودی 3.5 میلیمتری | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | محافظ صفحهنمایش |
سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync 2 |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.