مدل | BENQ XL2546 |
---|---|
ابعاد با پایه | 226.04 × 445.75 × 569.94 میلیمتر |
وزن با پایه | 7.5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 24.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
سازنده پنل | AU Optronics |
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
حداکثر روشنایی | 320 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 12000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
تعداد درگاه USB | 3 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | دارد |
سایر درگاهها | 1 درگاه DVI-D Dual Link |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 55 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | Shield |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.