مدل | BENQ XL2540K |
---|---|
وزن با پایه | 6.1 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 24.5 اینچ |
نوع پنل | TN |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
حداکثر روشنایی | 320 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 12000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 240 هرتز |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 3 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | Shield (انتخابی) و S Switch (انتخابی) |
سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.