مدل | BENQ PD3200Q |
---|---|
ابعاد بدون پایه | 67.3 × 436.42 × 740.28 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 223.62 × 491.66 × 740.28 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 8.5 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 32 اینچ |
نوع پنل | VA |
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن پنل | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 3000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو |
تعداد درگاه USB | 4 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 1.4 |
سایر درگاهها | 1 درگاه DVI-D Dual Link |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت |
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.