مدل | BENQ PD2705U |
---|---|
ابعاد | 450.9-560.9x614x256.8 میلیمتر |
وزن | 9.3 کیلوگرم |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
نوع کاربری مانیتور | مانیتور طراحی |
رزولوشن ، دقت تصویر | 3840×2160 – UHD 4K |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | 1200:1 |
شدت روشنایی | 250nits |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07billion colors |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
زمان پاسخ گویی | 5ms |
نرخ به روز رسانی (ReFresh Rate) | 60 هرتز |
طیف رنگ (Color Gamut) | 99% Rec.709, 99% sRGB |
پشتیبانی از HDR | دارد |
تراکم پیکسلی (PPI) | 163 |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اسپیکر ، بلندگو | 2.5Wx2 |
درگاه HDMI | دارد |
DisplayPort | دارد |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.