مدل | BENQ GW2785TC |
---|---|
ابعاد با پایه | 235 × 433 × 612 میلیمتر |
وزن با پایه | 7.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
بازه تغییر ارتفاع | 130 میلیمتر |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | دارد |
توضیحات چرخش | 90 درجه چرخش دورانی |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
انحنا پنل | تخت |
نوع پنل | IPS |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 8 بیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
تراکم پیکسل | 82 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
حداکثر روشنایی | 250 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 2 وات |
تعداد درگاه USB | 1 درگاه Type C از نوع Upstream |
توضیحات درگاههای USB | شتیبانی از DisplayPort در درگاه Type C |
درگاه DisplayPort | 1 درگاهDisplayPort 1.21 و درگاه DisplayPort 1.2 از نوع Output MST |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه 1.4 HDMI |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.3 وات |
حداکثر توان مصرفی | 19 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.