مدل | BENQ GW2780 |
---|---|
ابعاد بدون پایه | 50 × 381 × 612 میلیمتر |
ابعاد با پایه | 183 × 463 × 612 میلیمتر |
وزن بدون پایه | 3.92 کیلوگرم |
وزن با پایه | 4.85 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
عمق بیت پنل | 8 بیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
حداکثر روشنایی | 250 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 76 هرتز |
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 50 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 1.4 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 32 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | کابل HDMI |
سایر قابلیتها | – (AMA (Advanced Motion Accelerator |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.