مدل | BENQ EX2710S |
---|---|
وزن با پایه | 6.2 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد |
چرخش دورانی (Pivot) | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p |
درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد |
حداکثر روشنایی | 400 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 165 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 2 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
HDR | HDR10 |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 2.5 وات |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 58 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | کابل HDMI |
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.