مدل | BENQ EL2870U |
---|---|
ابعاد با پایه | 149.6 × 476.27 × 657.9 میلیمتر |
وزن با پایه | 5.7 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 28 اینچ |
نوع پنل | TN |
عمق بیت پنل | 10 بیت |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن پنل | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | 4K UHD / 2160p |
حداکثر روشنایی | 300 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 120000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | 160 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
HDR | دارد |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
سایر قابلیتها | – (AMA (Advanced Motion Accelerator |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.