مدل | ASUS VG249Q1R |
---|---|
ابعاد با پایه | 53.95×40.65×21.30 سانتی متر |
ابعاد بدون پایه | 53.95×31.95×3.65 سانتی متر |
وزن با پایه | 3.0 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 2.5 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | تخت |
سایز صفحه نمایش | 23.8 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پس زمینه | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920×1080 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
حداکثر نرخ به روزرسانی | 165 هرتز |
زاویه دید (افقی/ عمودی) | ۱۷۸ درجه/ ۱۷۸ درجه |
نوع کاربری | گیمینگ |
نور پس زمينه | LED |
پوشش نمایشگر | مات |
شدت روشنایی | 250 نیت |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
اندازه پیکسلی | 0.2745 میلی متر |
زمان پاسخ | 1 میلی ثانیه |
فیلتر نور آبی | دارد |
فناوری همگام سازی نرخ تصویر | دارد |
تکنولوژی Flicker Free | دارد |
درگاه HDMI | 2 درگاه نسخه 1.4 |
Display Port | 1 درگاه نسخه 1.2 |
خروجی هدفون | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | دو بلندگو استریو ۲ وات |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
پشتیبانی از پایه دیواری | دارد |
مصرف انرژی در حالت عادی | کمتر از 23 وات |
مصرف انرژی در حالت Power Saving | کمتر از 0.5 وات |
مصرف انرژی در حالت خاموش | کمتر از 0.3 وات |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.