مدل | BENQ EX3415R |
---|---|
سایز صفحه | ۳۴ اینچ |
نوع پنل | IPS |
فناوری نور پس زمینه | LED Backlight |
رزولوشن | ۳۴۴۰x1440 پیکسل |
روشنایی (typ.) | ۲۰۰nits |
روشنایی (peak)(HDR) | ۴۰۰nits |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
کنتراست | ۱۰۰۰:۱ |
زاویه نمایش (افقی / عمودی) | ۱۷۸/۱۷۸ |
زمان پاسخگویی (GtG) | ۱ms (MPRT) / 2ms (GtG) |
رفرش ریت | DP:144/ HDMI:120 |
طیف رنگ | ۹۸% P3 |
مود رنگ | Cinema HDRi, Custom, DisplayHDR, ePaper, FPS, Game HDRi, HDR, M-Book, Racing game, RPG, sRGB |
نسبت تصویر | ۲۱:۹ |
رنگ های صفحه نمایش | ۱.۰۷ میلیارد رنگ |
خمیدگی | ۱۹۰۰R |
PPI | ۱۱۰ |
دمای رنگ | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
گاما | ۱.۸-۲.۶ |
HDCP | ۲.۲ |
زبان OSD | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
AMA | دارد |
محدوده ولتاژ | ۱۰۰-۲۴۰V |
منبع تغذیه | Adapter |
توان مصرفی نرمال | ۳۸ وات |
حداکثر توان مصرفی | ۸۵ وات |
توان مصرفی حالت خواب | <0.5W |
Built-in Speaker | ۲.۱ کانال (۲Wx2 + 5W woofer) |
جک هدفون | دارد |
سایر تجهیزات جانبی | IO Cover, QSG, Remote Control, Warranty Card |
HDMI (v2.0) | ۲ |
DisplayPort (v1.4) | ۱ |
USB Type B ( Upstream ) | ۱ |
USB 3.0 ( Downstream ) | ۲ |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.