مدل | BENQ EX2780Q |
---|---|
ابعاد با پایه | 196 × 459.65 × 614 میلیمتر |
وزن با پایه | 5.93 کیلوگرم |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
اندازه صفحهنمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن پنل | 1440 × 2560 |
نسبت تصویر | 16:9 |
اندازه رزولوشن پنل | QHD / 1440p |
درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد |
حداکثر روشنایی | 350 نیت |
کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
کنتراست دینامیک | 20000000 : 1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
HDR | HDR10 |
بلندگو | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو |
تعداد درگاه USB | 1 درگاه Type C نسخه USB 3.1 |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 |
خروجی هدفون | دارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل دیسپلیپورت |
سایر قابلیتها | – حسگر شتابسنج پیشرفته AMA |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.