مدل | BENQ EX2710Q |
---|---|
وزن | 7.7 کیلوگرم |
ابعاد | 425x614x252 میلیمتر |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
رزولوشن | QHD) 2560×1440) |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | 1000:1 |
شدت روشنایی | 400 |
نمایش رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
نرخ بروز رسانی | 165 هرتز |
زاویه دید | 178 درجه عمودی / افقی |
درگاه HDMI | دارد |
مشخصات درگاه HDMI | 2 عدد نسخه 2.0 |
درگاه DISPLAYPORT | دارد |
مشخصات درگاه DISPLAYPORT | 1 عدد نسخه 1.4 |
درگاه USB | 2 عدد USB 3.0 |
اسپیکر | 2 عدد با توان 2 وات |
خروجی صدا | 1 عدد خروجی 3.5 میلیمتر هدفون و قابل اتصال به اسپیکر |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
نوع مانیتور | گیمینگ |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.